LN Unisex Shoe Style Size Chart

Size  Mens Women Heal to Toe Great Britain
35   5 22 5
36   5.5 22.5 5.5
37   6.5 23 6
38 6.5 7.5 24 6.5
39 7 8 24.5 7
40 7.5 8.5 25 7.5
41 8 9 25.5 8
42 8.5 10 26.5 8.5
43 9.5 11 27 9.5
44 10 11.5 27.5 10
45 11 12.5 28.5 11
46 12 13.5 29 12
47 13 14 29.5 13
All measurements are in cm