





LSY V-Neck Top
Size | Bust | Length | Shoulder | |||
INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | |
XS | 39.37 | 100 | 23.23 | 59 | 19.29 | 49 |
S | 41.34 | 105 | 23.62 | 60 | 19.69 | 50 |
M | 43.31 | 110 | 24.02 | 61 | 20.08 | 51 |
L | 46.46 | 118 | 24.41 | 62 | 20.47 | 52 |
XL | 49.61 | 126 | 24.8 | 63 | 20.87 | 53 |
